キッチン用の高級2mm-4mm PVC SPC木製ビニール床材
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 122.00cm*18.00cm*4.00cm 製品ユニットあたりの総重量 17,500kg 2mm-4mm Spc キッチン用 PVC 高級木製フローリング 製品パラメータ 製品
説明
基礎情報
モデル番号。 | SP 190904EL |
顧客サービス | 1年 |
保証 | 1年 |
材料 | PVC |
スタイル | モダンな |
関数 | 滑り止め、防湿、防腐、耐摩耗、耐火、防水、防音、帯電防止、断熱 |
厚さ | 2mm-3mm |
鉛の硬度 | ハート |
表面処理 | 寄木細工の床 |
招集 | 木地 |
色 | 色とりどりの |
状態 | ブロック |
使用 | 家庭用、業務用、スポーツ用 |
証明書 | SGS、Intertek、TÜV、Greenguard、CE |
特殊機能 | 防水性、耐摩耗性、滑り止め性 |
製品名1 | リヴト・ボーデンベラーク |
製品名2 | PVC床材 |
製品名3 | プラスチック製の床材 |
製品名4 | ビニール床 |
原材料 | 新しいPVC素材 |
表面 | 紫外線 |
支払い | T/T |
インストール | クリックロック、パレタイジング |
バック層 | IXPE/EVA |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | カスタマイズ可能 |
商標 | スーペリアフロア |
起源 | 常州市、中国 |
HSコード | 3918109000 |
生産能力 | 1000000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 122.00 cm * 18.00 cm * 4.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 17,500 kg製品説明
キッチン用の2mm-4mm木製PVC SPC高級ビニール板フローリング製品パラメータ
LVT製品検査報告書 | |||||||
記事 | 特徴 | テスト要件 | 測定データ(不適合品数) | 評決 | |||
サイズと厚さ | 長さ | ±1mm | 0,25 | 起こる | |||
幅 | ±0.10mm | 0,02 | 起こる | ||||
厚さ | ±0.15mm | 0,05 | 起こる | ||||
見て | 輝く | 5~7年生 | 6,0-7,0 | 起こる | |||
ブレイズ | 禁じられている | 0 | 起こる | ||||
傷 | 禁じられている | 0 | 起こる | ||||
白枠 | 禁じられている | 0 | 起こる | ||||
から | ≤2/カートン | 0 | 起こる | ||||
斑点 | 禁じられている | 0 | 起こる | ||||
仕事 | ≤2/カートン | 0 | 起こる | ||||
UVハイライト | 禁じられている | 0 | 起こる | ||||
その他 | 舌の小骨折 | 0 | 起こる | ||||
縮みと反り | 幅方向 | ≤0.15% | 0,086 | 起こる | |||
長さ方向 | ≤0.15% | 0,11 | 起こる | ||||
許す | 反り ≤ 1 mm | 0 | 起こる | ||||
<0,1 mm | |||||||
<0,1 mm | |||||||
<0,1 mm | |||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信